| 化工产品 | ||||
| 产品名称 | Cas号 | 包装 | 备注 | 含量 |
| 溴化亚铜 | 7787-70-4 | 25kg/drum | 99% | |
| 氯苯 | 108-90-7 | 200kg/drum | 99.8% | |
| 对甲苯磺酰氯 | 98-59-9 | 25kg/drum | 99.5% | |
| 氯化苄 | 100-44-7 | 200KG/drum | 99.5% | |
| 硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 25KG/bag | 99% | |
| 甲醇钠 | 124-41-4 | 25KG/fiber can 200KG/drum | 31%/99% | |
| 甲基异丁基甲酮 | 108-10-1 | 165KG/drum | 99.5% | |
| N-甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 | 200KG/drum | 99.5% 99.9% | |
| 吗啉 | 110-91-8 | 200kg/drum | 99.5% | |
| 甲酸 | 64-18-6 | 250kg/drum | 76%,94%,99% | |
| 对二甲苯 | 106-42-3 | 170KG/drum | 99.7% | |
| 苯酐 | 85-44-9 | 25KG/bag | 99.5% | |
| 纯苯 | 71-43-2 | 160KG/drum | 99.9% | |
| 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 25KG/bag | 90%,95%,99% | |
| 高锰酸钾 | 7722-64-7 | 50KG/drum | 99.3% | |
